Giá bán lẻ điện kinh doanh theo khu vực 2017
Theo thông tin mới nhất từ EVN, mức giá điện dưới đây áp dụng để tính lượng điện tiêu thụ trong các khung giờ khác nhau theo các ngành và lĩnh vực khác nhau. (update : 17/03/2017 )a) Các ngành sản xuất
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.388 |
| b) Giờ thấp điểm | 869 |
| c) Giờ cao điểm | 2.459 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.405 |
| b) Giờ thấp điểm | 902 |
| c) Giờ cao điểm | 2.556 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.453 |
| b) Giờ thấp điểm | 934 |
| c) Giờ cao điểm | 2.637 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.518 |
| b) Giờ thấp điểm | 983 |
| c) Giờ cao điểm | 2.735 |
Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.
b) Khối hành chính, sự nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.460 |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.557 |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.606 |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.671 |
c) Kinh doanh
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 2.125 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.185 |
| c) Giờ cao điểm | 3.699 |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.287 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.347 |
| c) Giờ cao điểm | 3.829 |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.320 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.412 |
| c) Giờ cao điểm | 3.991 |
d) Sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.484 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.533 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.242 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.503 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.587 |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.141 |
Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức).